Légère hausse de l’indice des loyers au dernier trimestre de 2016
Le 12 janvier dernier, l’INSEE a publié l’indice de référence des loyers (IRL) au 4ème trimestre de 2016. Il montre une évolution annuelle de + 0,18% pour une valeur de 125,50.
Pour rappel, cet indice régit aussi bien les locations vides que meublées, et sert de mesure à l’heure de définir les augmentations annuelles des loyers que peuvent exiger les bailleurs. À la différence des baux commerciaux, qui eux, sont indexés sur l’indice trimestriel des loyers commerciaux.
Quel indice prendre compte pour réviser son loyer ?
Tout d’abord, la possibilité de réviser le loyer doit être expressément prévue dans le bail, sans quoi aucune révision ne peut se faire.
Si la clause définissant les conditions de mise en œuvre de la révision prévoit un trimestre de référence, c’est celui-ci que le propriétaire doit prendre en compte. À défaut de date, le propriétaire doit prendre en compte la date du dernier indice de référence au jour de la signature du bail.
La formule de calcul est donc la suivante : (loyer actuel * IRL du trimestre de référence dans le bail ou, à défaut de date, la date du dernier du dernier indice publié par l’INSEE au jour de la signature du bail) / IRL du même trimestre de l’année précédente = nouveau loyer.
Quelle est l’évolution de l’IRL au cours des dernières années ?
Depuis sa création, l’indice augmente de 1,4% par an en moyenne et n’a baissé quà deux occasions : au 4ème trimestre 2009 ( – 0,06% ) et au 4ème trimestre de 2015 ( – 0,01% ).
L’indice des loyers en valeurs depuis 2009 | ||||
Année | Trimestre de référence | Valeur de l’IRL | Evolution annuelle | Date de publication par l’Insee |
2016 | 4e trimestre | 125,50 | +0,18% | 12-janv-17 |
3e trimestre | 125,33 | +0,06% | 12-oct-16 | |
2e trimestre | 125,25 | 0,00% | 13-juil-16 | |
1er trimestre | 125,26 | +0,06% | 13-avr-16 | |
2015 | 4e trimestre | 125,28 | -0,01% | 14-janv-16 |
3e trimestre | 125,26 | +0,02% | 15-oct-15 | |
2e trimestre | 125,25 | +0,08% | 23-juil-15 | |
1er trimestre | 125,19 | +0,15% | 17-avr-15 | |
2014 | 4e trimestre | 125,29 | +0,37% | 17-janv-15 |
3e trimestre | 125,24 | +0,47% | 22-oct-14 | |
2e trimestre | 125,15 | +0,57% | 25-juil-14 | |
1er trimestre | 125 | +0,60% | 11-avr-14 | |
2013 | 4e trimestre | 124,83 | +0,69% | 17-janv-14 |
3e trimestre | 124,66 | +0,90% | 23-oct-13 | |
2e trimestre | 124,44 | +1,20% | 12-juil-13 | |
1er trimestre | 124,25 | +1,54% | 12-avr-13 | |
2012 | 4e trimestre | 123,97 | +1,88% | 12-janv-13 |
3e trimestre | 123,55 | +2,15% | 12-oct-12 | |
2e trimestre | 122,96 | +2,20% | 13-juil-12 | |
1er trimestre | 122,37 | +2,24% | 13-avr-12 | |
2011 | 4e trimestre | 121,68 | +2,11% | 13-janv-12 |
3e trimestre | 120,95 | +1,90% | 13-oct-11 | |
2e trimestre | 120,31 | +1,73% | 13-juil-11 | |
1er trimestre | 119,69 | +1,60% | 14-avr-11 | |
2010 | 4e trimestre | 119,17 | +1,45% | 14-janv-11 |
3e trimestre | 118,7 | +1,10% | 14-oct-10 | |
2e trimestre | 118,26 | +0,57% | 12-juil-10 | |
1er trimestre | 117,81 | +0,09% | 14-avr-10 | |
2009 | 4e trimestre | 117,47 | -0,06% | 17-janv-10 |
3e trimestre | 117,41 | +0,32% | 16-oct-09 | |
2e trimestre | 117,59 | +1,31% | 25-juil-09 | |
1er trimestre | 117,7 | +2,24% | 17-avr-09 |
Laisser un commentaire